주요 표준 GB/T18984-2003, ASTM/ASME a/SA333 강철 등급 16mndg, 10mndg, A333 Gr.1, Gr.3, Gr6에 따른 저온 압력 용기 라인용 이음매 없는 파이프
제품 세부사항: 재고 사양(필요에 따라 조정): 제품 쇼: 감지 도구: 공장 쇼: FAQ Q1: 품질은 어떻습니까? A: TÜV와 같은 제3자 검사는 언제나 환영합니다. 모두;
기본정보
모델 번호. | 원활한 강철 파이프 |
운송 패키지 | 번들로. 항해에 적합한 포장 |
사양 | 외부 직경: 3/4 ~ 20인치, 무게: 0.102 ~ 4인치 - 2.6 ~ 100mm |
등록 상표 | 보스강 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73041100 |
생산 능력 | 200,000톤/년 |
상품 설명
제품 세부 정보:
상품명 | 무봉강 탄소강관(석유 및 가스 파이프라인용 검정색 SMLS STEEL PIPE) |
원활한 합금 강관 | |
형태 | 둥근 |
그라드 | Kaltgewalzte Spule: SPCC, SPCC-SD, DC01, DC03, Q195,50#,65Mn Warmgewalztes 코일: A36, SS40, Q235, Q345A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/QL/QL1,S550Q/QL/QL1,S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460C, Q460D, Q460E, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q20C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E, 890D, Q890E, Q960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E. |
두께: | 0.2-4mm 또는 4-60mm 또는 60-115mm |
너비 | 500~1500mm 또는 600~3000mm |
일반 | 열간 압연 이음매 없는 튜브, 냉간 인발 튜브, 정밀 강철 튜브, 열간 팽창 튜브, 냉간 회전 튜브 및 압출 튜브. |
표면 처리 | 드로잉, 연마, 아노다이징, 코팅, 아연 도금, 엠보싱 |
기준 | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS 등 |
성능 | 고온, 고압, 저온, 내식성 |
제조공정 | 열간압연/냉간압연 |
애플리케이션 | 1. 구조용 이음매없는 강관, 2. 액체 운송용 이음매없는 강관, 3. 저중 압력 보일러 용 이음매없는 강관, 4. 고압 보일러용 이음매 없는 강관, 5. 화학 비료 장비용 이음매 없는 고압 강관, 6. 석유 분해용 이음매 없는 강관 7. 지질 시추용 강관. 8. 커런덤 코어 드릴링용 이음매 없는 강관 9.오일 드릴 파이프 10.선박용 탄소강 이음매 없는 강관 11.자동차 하프 액슬 슬리브용 이음매 없는 강관 12. 디젤 엔진용 고압 오일 라인 13.유압 및 공압 실린더용 정밀 내경을 갖춘 이음매 없는 강철 튜브 14.액체 수송용 이음매 없는 스테인레스 스틸 파이프 15. 먹는물용 부식방지강관 16. 환기덕트(나선형 덕트) 17.석유관 18.보일러관 |
포장 | 1. 나무 케이스에 포장된 상자 2. 종이 포장 3. 플라스틱 포장 4. 폼 포장 고객 요구 사항이나 제품에 따라 포장 |
배달 | 7~25일 또는 제품에 따라 다름 |
지불 | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,오프라인 주문에 대한 고객 요구 사항에 따른 지불. |
항구 | 상하이, 닝보, 심천, 천경, Xianggang, Xiamen, Fuzhou usw. |
재고 사양(필요에 따라 조정):
명세서 | 명세서 | 명세서 |
10×2 | 95×4,5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
12×2 | 102×4,5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
14×2-2,5-3 | 108×4,5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
16×2-2,5-4 | 114×4,5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 377×8-12-15-20-24-28 |
18×2,3-4-5 | ||
A: EXW, FOB, CFR, CIF, LC will be accepted.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내